News

Tour News: Siege für Johnson, Pedersen und Angles

Europa, USA, Australien, Asien, Afrika, Südamerika: Die Golf-Profis und -Proetten sind ständig auf Achse. Golf Magazin fasst die Ergebnisse der wichtigsten Touren zusammen.

PGA TOUR/EUROPEAN TOUR: THE MASTERS

Austragungsort: Augusta National GC, Augusta, Georgia
Preisgeld: 11.500.000 US-Dollar
1. Dustin Johnson (USA) 268/-20; 2.070.00,00 US-Dollar
T2. Sungjae IM (KOR), 273/-15; 1.012.000,00 US-Dollar
T2. Cameron Smith (AUS), 273/-15; 1.012.000,00 US-Dollar
4. Justin Thomas (USA), 276/-12; 552.000,00 US-Dollar
T5. Dylan Frittelli (RSA) 277/-11; 437.000,00 US-Dollar
T5. Rory McIlroy (NIR) 277/-11; 437.000,00 US-Dollar
T7. Brooks Koepka (USA) 278/-10; 358.417,00 US-Dollar
T7. C.T. Pan (TWN) 278/-10; 358.417,00 US-Dollar
T7. Jon Rahm (ESP) 278/-10; 358.417,00 US-Dollar
T29. Bernhard Langer (GER) 285/-3; 74.750,00 US-Dollar
T34. Bryson DeChambeau (GER) 286/-2; 62.100,00 US-Dollar
T38. Tiger Woods (USA) 287/-1; 50.600,00 US-Dollar
58. Bernd Wiesberger (AUT) 294/+6; 26.220,00 US-Dollar

LADIES EUROPEAN TOUR: SAUDI LADIES INTERNATIONAL OPEN

Austragungsort: Royal Greens G&CC, King Abdullah Economic City, Saudi-Arabien
Preisgeld: 845.000 Euro
1. Emily Kristine Pedersen (DEN), 278/-10; 127.170,00 Euro
2. Georgia Hall (ENG), 278/-10; 66.302,00 Euro
3. Caroline Hedwall (SWE) 280/-8; 50.868,00 Euro
T6. Laura Fünfstück (GER) 282/-6; 22.890,60 Euro
T10. Morgane Metraux (SUI) 283/-5; 18.736,38 Euro
T16. Kim Metraux (SUI) 286/-2; 13.717,40 Euro
T16. Esther Henseleit (GER) 286/-2; 13.717,40 Euro
T22. Olivia Cowan (GER) 288/Par; 11.869,20 Euro
T33. Sophie Hausmann (GER) 291/+3; 6.888, 38 Euro
37. Leonie Harm (GER) 292/+4; 6.528,06 Euro
T52. Karo Lampert (GER) 296/Par; 3.560,76 Euro
63. Christine Wolf (AUT) 302/+14; 2.373,84 Euro
67. Carolin Kauffmann (GER) 309/+21; 2.034,72Euro

CUT: Franziska Friedrich (GER)
CUT: Sarina Schmidt (GER)

CHALLENGE TOUR: ANDALUCIA CHALLENGE DE CADIZ

Austragungsort: Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri, Cadiz, ESP
Preisgeld: 200.000 Euro

1. Pep Angles (ESP), 274/-14; 32.000,00 Euro
T2. Matthew Baldwin (ENG), 275/-13; 18.000,00 Euro
T2.  Alfredo Garcia-Heredia (ESP) 275/-13; 18.000,00 Euro
T5.  Allen John (GER) 281/-7; 10.000,00 Euro
T5. Marcel Schneider (GER) 281/-7; 10.000,00
8. Hurly Long (GER) 282/-6; 6.400 Euro
T9. Lukas Nemecz (AUT) 283/-5; 4.700,00 Euro
T21. Alex Knappe (GER) 286/-2; 2.012,00 Euro
T26. Nicolai von Dellingshausen (GER) 287/-1; 1.740,00 Euro
T40. Raphael de Sousa (SUI) 290/+2; 1.260,00 Euro
T40. Martin Wiegele (AUT) 290/+2; 1.260,00 Euro
59. Heiko Dana (GER) 296/+8; 680,00 Euro

CUT: Moritz Lampert (GER),
CUT: Dominic Foos (GER)
WD: Marcel Siem (GER)